专家计划:丐帮帮主命中率:76% | 回报率:1715%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1350-1352期 | 小 | 1350期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1349期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1348期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1345期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1342期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1339期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1337-1339期 | 大 | 1337期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1336期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1333期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1331期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 大 | 1328期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1326期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1323期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1320期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1317期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1315期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 大 | 1313期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 大 | 1310期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1309期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1306期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 小 | 1303期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1301期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1299期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1296期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1295期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1293期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1290期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1287期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1284期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1281期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1279期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1278期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 大 | 1275期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1274期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1271期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1269期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1267期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1266期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1264期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1263期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1260期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1258期 | 1,2,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。